andare alla pagina principale ----------entrare nella pagina ato 2002
Resoconto dichiarazione di volontà al 31/08/02 in Puglia
Azienda ASL Dichiarazioni "Si" % Dichiarazioni "No" %
Dichiarazioni
BA / 1 797 32,8 1.632 67,2 2.429
BA / 2 604 90,0 67 10,0 671
BA / 3 78 83,9 15 16,1 93
BA / 4 747 91,9 66 8,1 813
FG / 1 142 71,4 57 28,6 199
FG / 2 116 83,5 23 16,5 139
FG / 3 237 84,0 45 16,0 282
TA / 1 126 79,2 33 20,8 159
LE / 1 239 91,6 22 8,4 261
LE / 2 260 93,9 17 6,1 277
totali 3.346 62,9 1.977 37,1 5.323

Proiezione annuale al
30 Agosto 2002
Polmone Rene Fegato Cuore
57 1483 921 327
Trapianti in Italia dal 1992 al 2001
Anno Polmone Rene Fegato Cuore
1992 1 611 202 243
1993 2 678 216 229
1994 3 839 326 302
1995 3 1.061 404 390
1996 5 1.147 426 348
1997 8 1,221 476 369
1998 6 1.207 549 337
1999 10 1.314 685 337
2000 6 1.308 728 298
2001 6 1.448 796 316
Totale 10.834 4.808 2.481
Resoconto dichiarazione di volontà al 31/08/02
Regione SI % NO % Totale
Piemonte 1.400 83,5 276 16,5 1.676
Valle d'Aosta 98 89,9 11 10,1 109
Lombardia 1.521 70,4 638 29,6 2.159
P. Bolzano 522 41,5 737 58,5 1.259
P. Trento 192 69,3 85 30,7 277
Veneto 2.478 83,8 477 16,2 2.953
F. V. Giulia 970 74,9 325 25,1 1.295
Liguria 263 54,2 222 45,8 485
E. Romagna 1.661 72,1 644 27,9 2.305
Toscana 1.827 79,6 467 20,4 2.294
Umbria 1.424 87,2 209 12,8 1.633
Marche 1.010 82,0 221 18,0 1.231
Lazio 661 70,2 280 29,8 941
Abruzzo 45 90,0 5 10,0 50
Molise 245 84,2 46 15,8 291
Campania 3.935 93,9 256 6,1 4.191
Puglia 3.346 62,9 1.977 37,1 5.323
Basilicata 7 100,0 0 0,0 7
Calabria 1.172 86,2 188 13,8 1.360
Sicilia 1.798 86,3 286 13,7 2.084
Sardegna 115 91,3 11 8,7 126
Totale 24.688 77,0 7.361 23,0 32.049




Trapianti in Puglia 1992/ 30/08/2002
Anno Bari cuore fegato rene Lecce rene
1992 3 9
1993 9 10
1994 17 3
1995 23 8
1996 30 10
1997 27 12
1998 2 29 8
1999 8 46 5
2000 20 58
2001 20 69
2002 1 19 49
Totale 1 69 425



ATO.Puglia@excite.it









Alcuni dati per informare i nostri visitatori sull'andamento delle:
Donazioni / Espressioni di volontà / Trapianti
di Organi.

Pazienti pmp iscritti in lista di attesa per organo
al 30/Agosto 2002
REGIONE RENE FEGATO CUORE
POLMONE
CUORE POLMONE
Abruzzo 57,0 18,7 5,5 0,0 3,9
Basilicata 49,6 11,6 8,3 3,3 3,3
Calabria 170,8 14,7 17,1 0,0 1,5
Campania 205,3 65,5 8,6 0,2 4,2
Emilia Romagna 103,5 23,2 12,7 0,2 3,5
Friuli Venezia Giulia 61,4 21,9 9,3 0,0 6,7
Lazio 139,6 13,4 10,9 0,4 3,8
Liguria 91,9 17,3 21,10 0,6 3,1
Lombardia 114,3 21,8 18,7 0,1 5,0
Marche 60,6 10,2 8,8 0,7 3,4
Molise 52,0 24,5 18,3 0,0 3,1
Piemonte 135,2 7,5 12,4 0,0 5,1
Prov. A. . Di Trento 47,3 8,6 12,9 0,0 6,4
Prov. A. Di Bolzano 0,0 2,1 4,2 0,0 2,1
Puglia 166,2 20,8 10,5 0,2 2,9
Sardegna 88,0 24,9 1,8 0,0 0,6
Sicilia 179,6 12,8 8,1 0,4 2,6
Toscana 110,5 31,3 19,7 0,0 5,9
Umbria 103,5 15,5 17,8 0,0 7,1
Valle d'Aosta 107,8 0,0 8,3 0,0 0,0
Veneto 67,8 19,6 17,4 0,0 2,4


Numero Donatori utilizzati per classe di età anno 2001
Classe di Età 0
14
15
29
30
44
45
59
60
74
75 + Totale
REGIONE
Abruzzo /Molise 1 5 2 6 5 2 21
Basilicata 1 1 1 3
Calabria 2 2 2 2 8
Campania 3 6 7 2 1 19
Emilia Romagna 2 17 17 34 41 15 126
Friuli Venezia Giulia 6 10 9 17 18 2 62
Lazio 1 6 6 9 12 34
Liguria 3 33 31 44 39 9 159
Lombardia 3 3 3 5 3 17
Marche 4 17 19 28 29 17 114
Piemonte/ Val D'aosta 4 2 4 10
Prov. A. di Bolzano 1 2 3 4 10
Prov. A. di Trento 1 4 7 9 8 4 33
Puglia 2 4 6 7 2 21
Sardegna 2 10 12 10 6 40
Sicilia 4 9 15 18 28 15 89
Toscana 1 5 3 1 3 13
Veneto 2 14 21 34 30 5 106









































Pazienti in attesa in Puglia
al 31/122001

Reni 500
Fegato 24
Cuore 7
-

Come si posiziona l'Italia in Europa
Spagna 32,5
Austria 23,3
Portogallo 21,6
Belgio 20,2
Francia 17,8
Italia 17,6
Finlandia 17,0
Norvegia 14,4
NorvUk+Irlandaegia 13,5
Svizzera 13,2
Danimarca 12,9
Germania 12,8
Svezia 12,1
Olanda 11,7
Polonia 11,6,
Slovenia 11,5