Federazione Nazionale
associazioni di Volontariato per le Malattie epatiche e Trapianto
Onlus


ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS

ATO.Puglia@excite.it

SITUAZIONE IN ITALIA AL 30 GIUGNO 2003







NAZIONE %
SPAGNA 33,7
AUSTRIA 23,8
BELGIO 21,7
PORTOGALLO 20,2
FRANCIA 19,6
ITALIA 17,6
FINLANDIA 17,2

NORVEGIA 13,7

UK 13,0
DANIMARCA 12,7

POLONIA 12,7

OLANDA 12,6
GERMANIA 12,2
SVEZIA 11,0
SVIZZERA 10,4

ANNO TRAPIANTI UTILIZZATI EFFETTIVI PERCENTRUALI

ANNO EFFETTIVI UTILIZZATI %
1992 329 5,8
1993 360 6,2
1994 445 7,9
1995 576 10,1
1996 629 11,0
1997 667 11,6
1998 707 12,3
1999 788 13,7
2000 821 14,2
2000 880 15,3
2001 911 15,7
2001 987 17,1
2002 945 16,8
2002 1019 18,1
2003 15,9
2003 17,6

REGIONI DONATORI SEGNALATI - NUMERO
REGIONE ANNO NUMERO ANNO NUMERO
ABRUZZO-MOLISE 2002 77 2003 89
BASILICATA 2002 9 2003 12
CALABRIA 2002 27 2003 34
CAMPANIA 2002 92 2003 155
EMILIA ROMAGNA 2002 195 2003 218
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 34 2003 36
LAZIO 2002 127 2003 128
LIGURIA 2002 61 2003 82
LOMBARDIA 2002 258 2003 273
MARCHE 2002 38 2003 36
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 178 2003 128
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 20 2003 15
PROV. AUTON. TRENTO 2002 8 2003 5
PUGLIA 2002 70 2003 73
SARDEGNA 2002 29 2003 31
SICILIA 2002 83 2003 92
TOSCANA 2002 159 2003 172
VENETO 2002 167 2003 169



% OPPOSIZIONI PROIEZIONE DATI AL 30 GIUGNO 2003

REGIONE ANNO % ANNO %
ABRUZZO-MOLISE 2002 27% 2003 65%
BASILICATA 2002 67% 2003 40%
CALABRIA 2002 37% 2003 29%
CAMPANIA 2002 36% 2003 47%
EMILIA ROMAGNA 2002 24% 2003 26%
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 39% 2003 27%
LAZIO 2002 28% 2003 38%
LIGURIA 2002 30% 2003 35%
LOMBARDIA 2002 14% 2003 22%
MARCHE 2002 8% 2003 13%
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 38% 2003 25%
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 0% 2003 0%
PROV. AUTON. TRENTO 2002 13% 2003 09%
PUGLIA 2002 29% 2003 30%
SARDEGNA 2002 31% 2003 31%
SICILIA 2002 39% 2003 61%
TOSCANA 2002 35% 2003 37%
UMBRIA 2002 42% 2003 29%
VENETO 2002 11% 2003 23%



DONATORI EFFETTIVI - NUMERO
REGIONE ANNO EFFETTIVI ANNO EFFETTIVI
ABRUZZO-MOLISE 2002 37 2003 19
BASILICATA 2002 3 2003 7
CALABRIA 2002 14 2003 22
CAMPANIA 2002 44 2003 56
EMILIA ROMAGNA 2002 134 2003 145
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 22 2003 24
LAZIO 2002 62 2003 53
LIGURIA 2002 38 2003 41
LOMBARDIA 2002 186 2003 179
MARCHE 2002 23 2003 31
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 97 2003 85
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 18 2003 12
PROV. AUTON. TRENTO 2002 6 2003 5
PUGLIA 2002 42 2003 41
SARDEGNA 2002 16 2003 19
SICILIA 2002 39 2003 37
TOSCANA 2002 94 2003 97
UMBRIA 2002 14 2003 15
VENETO 2002 130 2003 111


DONATORI EFFETTIVI - PMP PROIEZIONE AL 30 GIUGNO 2003

REGIONE ANNO % ANNO %
ABRUZZO-MOLISE 2002 23,7 2003 12,4
BASILICATA 2002 5,0 2003 12,2
CALABRIA 2002 7,0 2003 10,9
CAMPANIA 2002 7,8 2003 9,8
EMILIA ROMAGNA 2002 33,8 2003 36,6
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 18,6 2003 20,5
LAZIO 2002 12,5 2003 10,7
LIGURIA 2002 24,3 2003 26,3
LOMBARDIA 2002 20,8 2003 20,0
MARCHE 2002 15,7 2003 21,5
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 22,6 2003 19,7
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 39,1 2003 26,2
PROV. AUTON. TRENTO 2002 12,6 2003 10,1
PUGLIA 2002 10,5 2003 10,3
SARDEGNA 2002 10,0 2003 12,1
SICILIA 2002 8,0 2003 6,5
TOSCANA 2002 27,2 2003 27,9
UMBRIA 2002 17,2 2003 17,8
VENETO 2002 28,9 2003 24,8



DONATORI UTILIZZATI - NUMERO PROIEZIONE AL 30/GIUGNO 2003

REGIONE ANNO UTILIZZATI ANNO UTILIZZATI
ABRUZZO-MOLISE 2002 33 2003 19
BASILICATA 2002 2 2003 7
CALABRIA 2002 14 2003 22
CAMPANIA 2002 42 2003 51
EMILIA ROMAGNA 2002 122 2003 126
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 22 2003 19
LAZIO 2002 60 2003 46
LIGURIA 2002 33 2003 36
LOMBARDIA 2002 175 2003 162
MARCHE 2002 20 2003 31
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 95 2003 82
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 18 2003 12
PROV. AUTON. TRENTO 2002 6 2003 5
PUGLIA 2002 42 2003 41
SARDEGNA 2002 16 2003 19
SICILIA 2002 37 2003 29
TOSCANA 2002 82 2003 80
UMBRIA 2002 14 2003 15
VENETO 2002 112 2003 94


DONATORI UTILIZZATI - PMP PROIEZIONE DATI AL 30/GIUGNO 2003

REGIONE ANNO UTILIZZATI ANNO UTILIZZATI
ABRUZZO-MOLISE 2002 21,1 2003 12,4
BASILICATA 2002 3,4 2003 12,2
CALABRIA 2002 7,0 2003 10,9
CAMPANIA 2002 7,4 2003 9,0
EMILIA ROMAGNA 2002 30,8 2003 31,7
FRIULI VENEZIA GIULIA 2002 18,6 2003 16,4
LAZIO 2002 12,1 2003 9,2
LIGURIA 2002 21,1 2003 23,2
LOMBARDIA 2002 19,6 2003 18,2
MARCHE 2002 13,7 2003 21,5
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 2002 22,2 2003 19,2
PROV. AUTON. BOLZANO 2002 39,1 2003 26,2
PROV. AUTON. TRENTO 2002 12,6 2003 10,1
PUGLIA 2002 10,5 2003 10,3
SARDEGNA 2002 10,0 2003 12,1
SICILIA 2002 7,6 2003 6,0
TOSCANA 2002 23,7 2003 12,1
UMBRIA 2002 17,2 2003 17,8
VENETO 2002 24,9 2003 21,0


DONATORI SEGNALATI - NUMERO

ANNO D. SEGNALATI OPPOSIZIONI D. EFFETTIVI D. UTILIZZATI
2002 1665 444 1019 945
2003 1789 484 993 897