DONATORI E TRAPIANTI NEL 2005


  Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus

FONTE CENTRO TRAPIANTO NAZIONALE

STATISTICHE Organi Prelevati e trapiantati nel 2005

Regioni 

Rene  Cuore  Fegato  Polmone  Pancreas

ABRUZZO

42 7 0  0 0

BASILICATA

0 0 0 0 0
CALABRIA 16 0 0 0 0
CAMPANIA 78 35 52 0 0
EMILIA ROMAGNA 100 38 136 3 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 2 8 0 0 0
LAZIO 107 17 80 7 1

LIGURIA

8 1 10 0 0
LOMBARDIA 18 27 22 15 4
MARCHE 0 0 0 0 0
MOLISE 0 0 0 0 0

PIEMONTE

6 7 14 2 0
PROVINCIA A. DI BOLZANO 0 0 0 0 0
PROVINCIA A. DI TRENTO 0 0 0 0 0
PUGLIA 53 0 17 0 0
SARDEGNA 44 5 29 0 0
SICILIA 73 11 34 14 3
TOSCANA 77 10 75 11 23
UMBRIA 20 0 0 0 0
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0
VENETO 11 6 15 6 1
TOTALE

 655

 172  485 58 37

 

STATISTICHE Donatori di Organi nel 2005

Regioni 

Donatori segnalati   Donatori effettivi  Donatori utilizzati  Donatori multiorgano  Opposizioni %

ABRUZZO

57 30 29 23 24 42.11

BASILICATA

11 5 5 5 2 18.18
CALABRIA 30 13 13 11 9 30.00
CAMPANIA 135 73 64 53 52 38.52 
EMILIA ROMAGNA 228 145 140 110 58 25.44
FRIULI V. GIULIA 48 36 33 29 10 20.83
LAZIO 149 63 59 50 56 37.58 

LIGURIA

89 62 59 40 15 16.85
LOMBARDIA 257 179 173 144 53 20.62
MARCHE 56 42 38 29 13 23.21
MOLISE 6 3 3 3 3 50.00

PIEMONTE

209 147 144 116 48 22.97
PROV. A. DI BOLZANO 21 14 12 10 5 23.81 
PROV. A. DI TRENTO 3 2 2 2 0 0,00
PUGLIA 61 30 27 27 25 40.98  
SARDEGNA 56 33 30 26 20 35.71 
SICILIA 99 36 33 32 60 60.61
TOSCANA 188 110 103 79 60 31,91
UMBRIA 36 13 13 12 12 33,33
VALLE D'AOSTA 1 1 1 1 0 00,00
VENETO 200 136 125 105 40 20,00
TOTALE 1.940  1.1173  1.106  907  565  29.12%

STATISTICHE DICHIARAZIONI DI VOLONTA'  NEL 2005

Regioni 

 Dichiarazioni SI  % Dichiarazioni NO  % Numero Dichiarazioni

PIEMONTE

2.013

84.12 380 15.88 2.393

VALLE D'OSTA

140  90,91 14 9,09 154
LOMBARDIA 2.486  74.34   858 25.66  3.344
PROV. A. DI BOLZANO 686  44,87 843 55,13 1.529
PROV. A. DI TRENTO 289 73,91 102 26,09 391
VENETO 4.026 86,27 641 13,73 4.667
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.171  75,40 382 24,60 1.553

LIGURIA

408 59,91 273 40,09 681
EMILIA ROMAGNA 2.922 80,03 729 97,01 3.651
TOSCANA 3.139  83,60 616 16,40 3.755
UMBRIA 3.606 89,75 412 10,25 4..018

MARCHE

1.639 85,86 270 14,14 1.909
LAZIO 1.196  78,58 326 21,42  1.522
ABRUZZO 450 97,61 11 2,39 461
MOLISE 356 87,25 52 12,75 408
CAMPANIA 1.0634 95,84 462 4,16 11.096
PUGLIA 7.188 71,39 2.880 28,61 10.068
BASILICATA 914 96,92 29 3,08 943
CALABRIA 4.260 93,20 311 6,80 4.571
SICILIA  8.007 92,73 628 7,27 8.635
SARDEGNA 392 95,15 20 4,85 412
TOTALE 55.533 84,45 10.228 15,55 6.5761

 

PAZIENTI IN ATTESA

LISTE DI ATTESA PEDIATRICHE

LISTE DI ATTESA STANDARD

TIPO ORGANO

NUMERO

TIPO ORGANO NUMERO
CUORE 17 CUORE 721
FEGATO 26 FEGATO 1697
POLMONE 16 PANCREAS/CELLULE 183
RENE 70 POLMONE 275
    RENE 6680
TOTALI 129 TOTALI 9.556

 

ritornare alla pagina principale ritornare alla pagina di ato 2006